由中国数学会主办,江西省数学会和鹰潭市第一中学承办的第31届中国数学奥林匹克于
本次竞赛获奖名单及2016年国家集训队名单公示如下:
相关链接:
【喜报】九章班获24枚金牌15人进国家集训队!(2015CMO暨第31届数学冬令营)
以下为一等奖名单(含集训队):
名次 | 1(114分?? | 名次 | 43 |
省份 | 上海 | 省份 | 上海 |
姓名 | 张盛桐 | 姓名 | 蒋诗琪 |
性别 | 男 | 性别 | 女 |
学校 | 上海市上海中学 | 学校 | 上海市上海中学 |
名次 | 2(108分?? | 名次 | 43 |
省份 | 吉林 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 于翔宇 | 姓名 | 张劲松 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 吉大附中 | 学校 | 宁波市镇海中学 |
名次 | 3(105分?? | 名次 | 43 |
省份 | 安徽 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 孟培坤 | 姓名 | 俞志远 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 马鞍山二中 | 学校 | 宁波市镇海中学 |
名次 | 3 | 以上60人 入选 国家集训队 |
|
省份 | 广东 | ||
姓名 | 黄峄凡 | ||
性别 | 男 | ||
学校 | 广东广雅中学 | ||
名次 | 3 | 名次 | 61(63分? |
省份 | 湖北 | 省份 | 北京 |
姓名 | 王逸轩 | 姓名 | 欧阳铭晖 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 武钢三中 | 学校 | 人大附中 |
名次 | 6(93分?? | 名次 | 61 |
省份 | 河北 | 省份 | 广东 |
姓名 | 杨 远 | 姓名 | 何天成 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 石家庄二中 | 学校 | 华南师大附中 |
名次 | 6 | 名次 | 61 |
省份 | 江苏 | 省份 | 河北 |
姓名 | 韩 啸 | 姓名 | 张 祺 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 南师附中 | 学校 | 衡水中学 |
名次 | 6 | 名次 | 61 |
省份 | 上海 | 省份 | 湖南 |
姓名 | 于奕清 | 姓名 | 邱 添 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 华东师大二附中 | 学校 | 长沙市雅礼中学 |
名次 | 6 | 名次 | 61 |
省份 | 上海 | 省份 | 吉林 |
姓名 | 鲁一逍 | 姓名 | 曲梓安 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 上海市上海中学 | 学校 | 吉大附中 |
名次 | 10(93分?? | 名次 | 61 |
省份 | 湖北 | 省份 | 吉林 |
姓名 | 段明阳 | 姓名 | 孙伟舰 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 华中师大一附中 | 学校 | 东北师大附中 |
名次 | 11(90分? | 名次 | 61 |
省份 | 北京 | 省份 | 上海 |
姓名 | 赵浩宇 | 姓名 | 庄子杰 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 人大附中 | 学校 | 上海市上海中学 |
名次 | 12(87分? | 名次 | 61 |
省份 | 广西 | 省份 | 上海 |
姓名 | 唐珑珂 | 姓名 | 顾思远 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 南宁市第二中学 | 学校 | 上海市上海中学 |
名次 | 12 | 名次 | 61 |
省份 | 北京 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 贾泽宇 | 姓名 | 贝思捷 |
性别 | 男 | 性别 | 女 |
学校 | 人大附中 | 学校 | 宁波市镇海中学 |
名次 | 14(84分? | 名次 | 61 |
省份 | 北京 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 孙 谦 | 姓名 | 骆思腾 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 人大附中 | 学校 | 温州中学 |
名次 | 14 | 名次 | 71(60分? |
省份 | 湖北 | 省份 | 广东 |
姓名 | 傅颢硕 | 姓名 | 郑含之 |
性别 | 男 | 性别 | 女 |
学校 | 华中师大一附中 | 学校 | 深圳中学 |
名次 | 16(81分? | 名次 | 71 |
省份 | 北京 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 林一衡 | 姓名 | 周俊英 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 人大附中 | 学校 | 浙江省诸暨中学 |
名次 | 16 | 名次 | 71 |
省份 | 重庆 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 郑 洋 | 姓名 | 蔡天乐 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 重庆巴蜀中学 | 学校 | 杭州二中 |
名次 | 16 | 名次 | 74(57分? |
省份 | 河北 | 省份 | 海南 |
姓名 | 高瑞奇 | 姓名 | 郭义销 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 石家庄二中 | 学校 | 海南中学 |
名次 | 16 | 名次 | 74 |
省份 | 河南 | 省份 | 湖南 |
姓名 | 熊泽都 | 姓名 | 周文杰 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 河南省实验中学 | 学校 | 湖南师大附中 |
名次 | 16 | 名次 | 74 |
省份 | 湖南 | 省份 | 湖南 |
姓名 | 江 朗 | 姓名 | 刘其灵 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 长沙市雅礼中学 | 学校 | 湖南师大附中 |
名次 | 16 | 名次 | 74 |
省份 | 上海 | 省份 | 江苏 |
姓名 | 黄小雨 | 姓名 | 李煦恒 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 上海市上海中学 | 学校 | 江苏省扬州中学 |
名次 | 16 | 名次 | 74 |
省份 | 四川 | 省份 | 山东 |
姓名 | 卢维潇 | 姓名 | 刘 坤 |
性别 | 男 | 性别 | 女 |
学校 | 成都七中 | 学校 | 山东临沂一中 |
名次 | 16 | 名次 | 74 |
省份 | 浙江 | 省份 | 上海 |
姓名 | 李永亮 | 姓名 | 李欣哲 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 乐成寄宿中学 | 学校 | 华东师大二附中 |
名次 | 24(78分? | 名次 | 74 |
省份 | 河南 | 省份 | 上海 |
姓名 | 朱宇轩 | 姓名 | 范峻昊 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 郑州外国语学校 | 学校 | 上海市上海中学 |
名次 | 24 | 名次 | 74 |
省份 | 湖北 | 省份 | 新疆 |
姓名 | 严子恒 | 姓名 | 李通宇 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 武钢三中 | 学校 | 乌鲁木齐市一中 |
名次 | 24 | 名次 | 82(54分? |
省份 | 浙江 | 省份 | 安徽 |
姓名 | 吴雨航 | 姓名 | 潘文初 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 宁波市镇海中学 | 学校 | 合肥一中 |
名次 | 27(75分? | 名次 | 82 |
省份 | 辽宁 | 省份 | 北京 |
姓名 | 梁宇辰 | 姓名 | 邱厚德 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 东北育才学校 | 学校 | 人大附中 |
名次 | 27 | 名次 | 82 |
省份 | 四川 | 省份 | 湖南 |
姓名 | 方一杰 | 姓名 | 王文瑞 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 成都七中嘉祥外 | 学校 | 长沙市雅礼中学 |
名次 | 29(72分? | 名次 | 82 |
省份 | 北京 | 省份 | 四川 |
姓名 | 尚正元 | 姓名 | 陈绪高 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 人大附中 | 学校 | 成都七中 |
名次 | 29 | 名次 | 82 |
省份 | 广东 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 吴天昊 | 姓名 | 林 可 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 深圳中学 | 学校 | 温州中学 |
名次 | 29 | 名次 | 87(51分? |
省份 | 湖北 | 省份 | 广东 |
姓名 | 王云崧 | 姓名 | 胡颀轩 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 黄冈中学 | 学校 | 深圳中学 |
名次 | 29 | 名次 | 87 |
省份 | 湖北 | 省份 | 海南 |
姓名 | 郑云汉 | 姓名 | 林道哲 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 襄阳市四中 | 学校 | 海南中学 |
名次 | 29 | 名次 | 87 |
省份 | 辽宁 | 省份 | 黑龙江 |
姓名 | 孟 响 | 姓名 | 秦家琰 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 大连第二十四中 | 学校 | 哈三中 |
名次 | 29 | 名次 | 87 |
省份 | 陕西 | 省份 | 黑龙江 |
姓名 | 武江铮 | 姓名 | 姜 岩 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 西工大附中 | 学校 | 哈师大附中 |
名次 | 29 | 名次 | 87 |
省份 | 天津 | 省份 | 吉林 |
姓名 | 赵川喆 | 姓名 | 李政铎 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 天津一中 | 学校 | 东北师大附中 |
名次 | 36(69分? | 名次 | 87 |
省份 | 河北 | 省份 | 吉林 |
姓名 | 解 说 | 姓名 | 郭 鹏 |
性别 | 女 | 性别 | 男 |
学校 | 衡水中学 | 学校 | 东北师大附中 |
名次 | 36 | 名次 | 87 |
省份 | 湖北 | 省份 | 江苏 |
姓名 | 叶胥达 | 姓名 | 纪一博 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 黄冈中学 | 学校 | 南师附中 |
名次 | 36 | 名次 | 87 |
省份 | 湖北 | 省份 | 江西 |
姓名 | 张嘉琦 | 姓名 | 曾 奕 |
性别 | 女 | 性别 | 男 |
学校 | 华中师大一附中 | 学校 | 临川二中 |
名次 | 36 | 名次 | 87 |
省份 | 湖北 | 省份 | 辽宁 |
姓名 | 冯多多 | 姓名 | 梁子昂 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 华中师大一附中 | 学校 | 大连第二十四中 |
名次 | 36 | 名次 | 87 |
省份 | 辽宁 | 省份 | 四川 |
姓名 | 王 瑞 | 姓名 | 彭 淏 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 大连育明高中 | 学校 | 成都七中 |
名次 | 36 | 名次 | 87 |
省份 | 四川 | 省份 | 天津 |
姓名 | 叶 添 | 姓名 | 尹嘉晖 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 成都七中嘉祥外 | 学校 | 天津市耀华中学 |
名次 | 36 | 名次 | 87 |
省份 | 浙江 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 滕丁维 | 姓名 | 徐士奥 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 乐成寄宿中学 | 学校 | 乐成寄宿中学 |
名次 | 43(66分? | 名次 | 87 |
省份 | 重庆 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 罗子茗 | 姓名 | 朱峰谷 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 重庆南开中学 | 学校 | 乐成寄宿中学 |
名次 | 43 | 名次 | 87 |
省份 | 福建 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 吴林桐 | 姓名 | 黄贤凯 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 厦门双十中学 | 学校 | 乐成寄宿中学 |
名次 | 43 | 名次 | 101(48分? |
省份 | 广东 | 省份 | 安徽 |
姓名 | 曾 琳 | 姓名 | 张淞源 |
性别 | 女 | 性别 | 男 |
学校 | 华南师大附中 | 学校 | 合肥一中 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 广东 | 省份 | 安徽 |
姓名 | 唐山茖 | 姓名 | 张文昌 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 华南师范大附 | 学校 | 合肥一中 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 贵州 | 省份 | 福建 |
姓名 | 卜辰璟 | 姓名 | 林 挺 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 贵阳一中 | 学校 | 福建师大附中 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 湖南 | 省份 | 广东 |
姓名 | 宋政钦 | 姓名 | 王迩东 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 湖南师大附中 | 学校 | 华南师大附中 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 湖南 | 省份 | 河北 |
姓名 | 左都云 | 姓名 | 杨帅杰 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 湖南师大附中 | 学校 | 石家庄二中 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 吉林 | 省份 | 河北 |
姓名 | 张博渊 | 姓名 | 张 苏 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 东北师大附中 | 学校 | 衡水中学 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 江苏 | 省份 | 湖南 |
姓名 | 丁力煌 | 姓名 | 吴 茁 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 南京外国语学校 | 学校 | 长沙市雅礼中学 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 辽宁 | 省份 | 湖南 |
姓名 | 邓佳蕊 | 姓名 | 刘恺睿 |
性别 | 女 | 性别 | 男 |
学校 | 东北育才学校 | 学校 | 长沙市雅礼中学 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 辽宁 | 省份 | 江西 |
姓名 | 孔繁浩 | 姓名 | 黄国正 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 东北育才学校 | 学校 | 鹰潭市第一中学 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 辽宁 | 省份 | 四川 |
姓名 | 苏海舰 | 姓名 | 罗月桐 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 辽宁省实验中学 | 学校 | 成都七中 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 山东 | 省份 | 天津 |
姓名 | 贝泰睿 | 姓名 | 袁弘睿 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 泰安一中 | 学校 | 天津市耀华中学 |
名次 | 43 | 名次 | 101 |
省份 | 上海 | 省份 | 浙江 |
姓名 | 梅灵捷 | 姓名 | 蔡湘泽 |
性别 | 男 | 性别 | 男 |
学校 | 复旦大学附中 | 学校 | 乐成寄宿中学 |
名次 | 43 | 以上112人 获得 CMO一等奖 (冬令营金牌) |
|
省份 | 上海 | ||
姓名 | 高皓天 | ||
性别 | 男 | ||
学校 | 上海市上海中学 |
2016年中国数学奥林匹克国家集训队名单
省、市、自治区丨丨姓名丨丨性别丨丨学校
上海 张盛桐 男 上海市上海中学
吉林 于翔宇 男 吉大附中
安徽 孟培坤 男 马鞍山二中
广东 黄峄凡 男 广东广雅中学
湖北 王逸轩 男 武钢三中
河北 杨 远 男 石家庄二中
江苏 韩 啸 男 南师附中
上海 于奕清 男 华东师范大学第二附属中学
上海 鲁一逍 男 上海市上海中学
湖北 段明阳 男 华中师大一附中
北京 赵浩宇 男 人大附中
广西 唐珑珂 男 南宁市第二中学
北京 贾泽宇 男 人大附中
北京 孙 谦 男 人大附中
湖北 傅颢硕 男 华中师大一附中
北京 林一衡 男 人大附中
重庆 郑 洋 男 重庆巴蜀中学
河北 高瑞奇 男 石家庄二中
河南 熊泽都 男 河南省实验中学
湖南 江 朗 男 长沙市雅礼中学
上海 黄小雨 男 上海市上海中学
四川 卢维潇 男 成都七中
浙江 李永亮 男 乐成寄宿中学
河南 朱宇轩 男 郑州外国语学校
湖北 严子恒 男 武钢三中
浙江 吴雨航 男 宁波市镇海中学
辽宁 梁宇辰 男 东北育才学校
四川 方一杰 男 成都七中嘉祥外国语学校
北京 尚正元 男 人大附中
广东 吴天昊 男 深圳中学
湖北 王云崧 男 黄冈中学
湖北 郑云汉 男 襄阳市四中
辽宁 孟 响 男 大连第二十四中
陕西 武江铮 男 西工大附中
天津 赵川喆 男 天津一中
河北 解 说 女 衡水中学
湖北 叶胥达 男 黄冈中学
湖北 张嘉琦 女 华中师大一附中
湖北 冯多多 男 华中师大一附中
辽宁 王 瑞 男 大连育明高中
四川 叶 添 男 成都七中嘉祥外国语学校
浙江 滕丁维 男 乐成寄宿中学
重庆 罗子茗 男 重庆南开中学
福建 吴林桐 男 厦门双十中学
广东 曾 琳 女 华南师范大学附属中学
广东 唐山茖 男 华南师范大学附属中学
贵州 卜辰璟 男 贵阳一中
湖南 宋政钦 男 湖南师大附属中学
湖南 左都云 男 湖南师大附属中学
吉林 张博渊 男 东北师大附中
江苏 丁力煌 男 南京外国语学校
辽宁 邓佳蕊 女 东北育才学校
辽宁 孔繁浩 男 东北育才学校
辽宁 苏海舰 男 辽宁省实验中学
山东 贝泰睿 男 泰安一中
上海 梅灵捷 男 复旦大学附属中学
上海 高皓天 男 上海市上海中学
上海 蒋诗琪 女 上海市上海中学
浙江 张劲松 男 宁波市镇海中学
浙江 俞志远 男 宁波市镇海中学
以上共计60人。
相关链接:
十年树木 百年树人
仁和万物 慧济天下