| 2010年全国高中数学联赛(北京赛区)获奖名单 | ||||||||||
| 一等奖(45名) | ||||||||||
| 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | |
| 1 | 王倪剑桥 | 男 | 清华附中 | 高三 | 24 | 吴宇宸 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 2 | 陈景文 | 男 | 人大附中 | 高一 | 25 | 李秋池 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 3 | 施沁汝 | 女 | 人大附中 | 高三 | 26 | 张 潇 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 4 | 王延波 | 男 | 北京161中 | 高三 | 27 | 魏宏济 | 男 | 人大附中 | 高一 | |
| 5 | 史永明 | 男 | 北京二十中 | 高三 | 28 | 方励尘 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 6 | 游 杨 | 男 | 人大附中 | 高三 | 29 | 董明皓 | 女 | 人大附中 | 高二 | |
| 7 | 薛钟行 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | 30 | 孙晓川 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 8 | 刘正旿 | 男 | 人大附中 | 高三 | 31 | 李 想 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 9 | 关梓轩 | 男 | 人大附中 | 高二 | 32 | 张瑾辉 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 10 | 汤 达 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 33 | 彭景南 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 11 | 张 放 | 男 | 人大附中 | 高二 | 34 | 李家纬 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 12 | 沈彦尧 | 男 | 人大附中 | 高三 | 35 | 段粲超 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 13 | 周恒昀 | 男 | 人大附中 | 高二 | 36 | 宋全京 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 14 | 来雨轩 | 男 | 人大附中 | 高二 | 36 | 赵子博 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 15 | 罗晨旭 | 男 | 人大附中 | 高二 | 36 | 谭子涵 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 16 | 马 森 | 男 | 北京四中 | 高三 | 39 | 高 叶 | 男 | 北师大二附中 | 高二 | |
| 17 | 杨佳骞 | 男 | 清华附中 | 高三 | 40 | 任 飞 | 男 | 清华附中 | 高二 | |
| 18 | 王 杉 | 男 | 人大附中 | 高三 | 41 | 高奕博 | 男 | 人大附中 | 高一 | |
| 19 | 李君涵 | 男 | 人大附中 | 高二 | 42 | 苗傲楠 | 女 | 中关村中学 | 高三 | |
| 20 | 陈佳杰 | 男 | 人大附中 | 高三 | 43 | 席与焜 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | |
| 21 | 刘 毅 | 男 | 十一学校 | 高三 | 44 | 王 东 | 男 | 北大附中 | 高二 | |
| 22 | 李 鹤 | 男 | 人大附中 | 高三 | 45 | 卢凯南 | 男 | 八一中学 | 高三 | |
| 23 | 欧阳智萌 | 女 | 人大附中 | 高三 | ||||||
| 二等奖(96名) | ||||||||||
| 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | |
| 46 | 冀元祎 | 男 | 景山学校 | 高三 | 79 | 柳 帅 | 男 | 牛栏山一中 | 高三 | |
| 47 | 孙 龙 | 男 | 人大附中 | 高二 | 80 | 许士达 | 男 | 十一学校 | 高三 | |
| 48 | 阮珊珊 | 女 | 北京四中 | 高三 | 81 | 刘济豪 | 男 | 北京八中 | 高三 | |
| 49 | 张伯璕 | 女 | 人大附中 | 高三 | 82 | 范林波 | 女 | 人大附中 | 高三 | |
| 50 | 李昊天 | 男 | 北师大附中 | 高三 | 83 | 魏 峥 | 男 | 十一学校 | 高三 | |
| 51 | 母 彬 | 男 | 人大附中 | 高二 | 84 | 洪 宇 | 男 | 北京五中 | 高三 | |
| 52 | 王亦杰 | 男 | 北京四中 | 高三 | 85 | 张 宇 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 53 | 黄喆晋 | 男 | 人大附中 | 高三 | 86 | 王江川海 | 男 | 十一学校 | 高二 | |
| 54 | 王凡非 | 男 | 北京四中 | 高一 | 87 | 温 豪 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 55 | 杨子易 | 男 | 人大附中 | 高二 | 88 | 张雨辰 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 56 | 仝禹豪 | 男 | 首师大附中 | 高三 | 89 | 魏润宇 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 57 | 苏肇宁 | 女 | 景山学校 | 高三 | 90 | 严孟晋 | 女 | 北京四中 | 高三 | |
| 58 | 赵 涵 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | 91 | 赵 步 | 男 | 北大附中 | 高三 | |
| 59 | 严肖依 | 女 | 首师大附中 | 高三 | 92 | 李丽莎 | 女 | 清华附中 | 高三 | |
| 60 | 崔雀玄 | 女 | 人大附中 | 高一 | 93 | 杨昱东 | 男 | 十一学校 | 高二 | |
| 61 | 巢泽翰 | 男 | 人大附中 | 高二 | 94 | 王学奇 | 男 | 北京五中 | 高三 | |
| 62 | 解晓月 | 女 | 北师大实验中学 | 高三 | 95 | 张舒彤 | 女 | 人大附中 | 高三 | |
| 63 | 郭 菲 | 女 | 北京四中 | 高三 | 96 | 鲁泠溪 | 女 | 人大附中 | 高一 | |
| 64 | 李英博 | 男 | 十一学校 | 高三 | 97 | 史伟琦 | 男 | 景山学校 | 高三 | |
| 65 | 王恒尚 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | 98 | 刘天伦 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 66 | 周 乐 | 男 | 北京一零一中 | 高二 | 99 | 刘璟宇 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 67 | 赵奉宣 | 男 | 北师大二附中 | 高三 | 100 | 盛 健 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 68 | 肖 锐 | 男 | 北师大二附中 | 高三 | 101 | 徐锡泽 | 男 | 首师大附中 | 高三 | |
| 68 | 王晓玮 | 男 | 人大附中 | 高二 | 102 | 肖 菁 | 女 | 北京四中 | 高三 | |
| 70 | 袁雪峰 | 男 | 首师大附中 | 高三 | 103 | 王奕炜 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 71 | 王怡人 | 女 | 北京一零一中 | 高二 | 104 | 沈 澈 | 男 | 人大附中 | 高一 | |
| 72 | 闫冠宇 | 男 | 北京一零一中 | 高三 | 105 | 邝仲弘 | 男 | 北京八中 | 高三 | |
| 73 | 林 意 | 男 | 北师大附中 | 高三 | 106 | 张博文 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 74 | 刘鹤声 | 男 | 人大附中 | 高二 | 107 | 孟 特 | 男 | 北京一六六中 | 高三 | |
| 75 | 卢胜寒 | 女 | 清华附中 | 高二 | 108 | 张质祎 | 男 | 北大附中 | 高三 | |
| 76 | 王致远 | 男 | 北京八十中 | 高二 | 109 | 张天一 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 77 | 李思维 | 女 | 人大附中 | 高三 | 110 | 齐羽晨 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 78 | 王仲达 | 男 | 北京四中 | 高三 | 111 | 邢开源 | 男 | 北京一零一中 | 高三 | |
| 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | |
| 112 | 王亦凡 | 男 | 北京四中 | 高三 | 127 | 龙宇清 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 113 | 孙 桥 | 男 | 八一中学 | 高三 | 128 | 梁悠南 | 男 | 清华附中 | 高二 | |
| 114 | 陈天阳 | 男 | 北京四中 | 高三 | 129 | 丁颂原 | 女 | 人大附中 | 高一 | |
| 115 | 王弘轩 | 男 | 北师大附中 | 高三 | 130 | 郭 岩 | 男 | 北京二中 | 高三 | |
| 116 | 韩伟凡 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 131 | 王壵天 | 男 | 人大附中 | 高一 | |
| 117 | 刘默雷 | 男 | 人大附中 | 高一 | 132 | 吴 韩 | 男 | 人大附中 | 高一 | |
| 118 | 郁婓凡 | 男 | 人大附中 | 高三 | 133 | 赵经隆 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 119 | 赵书扬 | 男 | 北京十二中 | 高二 | 134 | 段佑璇 | 女 | 北师大附中 | 高三 | |
| 120 | 张琬嘉 | 女 | 北师大实验中学 | 高三 | 135 | 傅晓阳 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 121 | 江润东 | 男 | 朝阳外国语学校 | 高二 | 136 | 马 源 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 122 | 杨康康 | 女 | 人大附中 | 高三 | 137 | 董 皓 | 男 | 北京一零一中 | 高三 | |
| 123 | 陈启源 | 男 | 人大附中 | 高三 | 138 | 杨润祺 | 男 | 北京四中 | 高二 | |
| 124 | 杨佳琳 | 女 | 北师大实验中学 | 高三 | 139 | 吴啸宇 | 男 | 北京五中 | 高三 | |
| 125 | 张文思 | 女 | 北京四中 | 高三 | 140 | 朱西轮 | 男 | 清华附中 | 高三 | |
| 126 | 刘焱宁 | 男 | 理工大附中 | 高三 | 141 | 徐承硕 | 男 | 北大附中 | 高二 | |
| 三等奖(103名) | ||||||||||
| 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | |
| 142 | 王源彬 | 男 | 人大附中 | 高三 | 159 | 张劲冶 | 男 | 北京一零一中 | 高二 | |
| 143 | 步晓什 | 男 | 北大附中 | 高三 | 160 | 王恺峥 | 男 | 北大附中 | 高三 | |
| 144 | 李 克 | 男 | 北京八中 | 高三 | 161 | 王子畅 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 145 | 李江涵 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 162 | 田思琪 | 女 | 北京四中 | 高三 | |
| 146 | 陈佳明 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 163 | 刘浩洋 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 147 | 朱一江 | 男 | 人大附中 | 高三 | 164 | 邓 想 | 男 | 人大附中 | 高一 | |
| 148 | 孙宇宸 | 男 | 人大附中 | 高二 | 165 | 苏启舟 | 男 | 十一学校 | 高一 | |
| 149 | 李双平 | 女 | 人大附中 | 高一 | 166 | 白林禹 | 男 | 北京四中 | 高二 | |
| 150 | 潘慧杰 | 男 | 中关村中学 | 高二 | 167 | 杨楚玥 | 女 | 清华附中 | 高二 | |
| 151 | 徐锦添 | 男 | 北京五中 | 高三 | 168 | 张宇辰 | 男 | 民大附中 | 高三 | |
| 152 | 郭开元 | 男 | 北师大二附中 | 高三 | 169 | 陈子聪 | 男 | 北大附中 | 高三 | |
| 153 | 荣 易 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | 170 | 梁思泽 | 男 | 北京九中 | 高三 | |
| 154 | 祝 青 | 女 | 北师大实验中学 | 高三 | 171 | 邓扬清 | 男 | 北大附中 | 高三 | |
| 155 | 笪 琨 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 172 | 王宇辰 | 男 | 人大附中 | 高二 | |
| 156 | 张彦图 | 男 | 人大附中 | 高三 | 173 | 郭 巍 | 女 | 北京一零一中 | 高三 | |
| 157 | 陈彦泽 | 男 | 人大附中 | 高一 | 174 | 常泽亚 | 女 | 北京八中 | 高三 | |
| 158 | 张雪舟 | 男 | 人大附中 | 高二 | 175 | 周逸颢 | 男 | 北京四中 | 高二 | |
| 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | 名次 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 年级 | |
| 176 | 刘思玮 | 女 | 清华附中 | 高二 | 211 | 陈婧皑 | 女 | 十一学校 | 高三 | |
| 177 | 张成章 | 男 | 清华附中 | 高三 | 212 | 邹达明 | 男 | 汇文中学 | 高三 | |
| 178 | 朱翼先 | 男 | 清华附中 | 高二 | 213 | 赵华宇 | 男 | 广渠门中学 | 高三 | |
| 179 | 韩心怡 | 女 | 北京八中 | 高三 | 214 | 冯 雨 | 男 | 北京八中 | 高三 | |
| 180 | 赵胤宇 | 男 | 北师大附中 | 高三 | 215 | 杨宇霁 | 男 | 北京二十二中 | 高二 | |
| 181 | 柯彦庭 | 男 | 清华附中 | 高三 | 216 | 王天元 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 182 | 张昕炜 | 男 | 清华附中 | 高二 | 217 | 郭墨林 | 男 | 清华附中 | 高三 | |
| 183 | 韩子翰 | 男 | 十一学校 | 高三 | 218 | 何海宇 | 男 | 清华附中 | 高三 | |
| 184 | 郭 逸 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | 219 | 张见闻 | 男 | 首师大附中 | 高三 | |
| 185 | 陈翀尧 | 男 | 北大附中 | 高三 | 220 | 叶桻丹 | 女 | 北大附中 | 高三 | |
| 186 | 吕京弘 | 女 | 首师大附中 | 高三 | 221 | 陈宇翔 | 男 | 北京八中 | 高三 | |
| 187 | 谷天佐 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 222 | 李冠林 | 男 | 北京二十二中 | 高二 | |
| 188 | 邓云泽 | 男 | 人大附中 | 高二 | 223 | 李天晴 | 女 | 广渠门中学 | 高三 | |
| 189 | 毛天奇 | 男 | 北京四中 | 高三 | 224 | 李曦鸣 | 男 | 北师大附中 | 高三 | |
| 190 | 苏 爽 | 女 | 人大附中 | 高三 | 225 | 周 垚 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | |
| 191 | 孙建宁 | 男 | 北师大二附中 | 高三 | 226 | 朱兆祺 | 女 | 清华附中 | 高三 | |
| 192 | 郭良越 | 男 | 北师大附中 | 高三 | 227 | 王 楠 | 男 | 清华附中 | 高三 | |
| 193 | 肖皓天 | 男 | 人大附中 | 高三 | 228 | 孟晨玥 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 194 | 王语馨 | 女 | 十一学校 | 高一 | 229 | 张瀚文 | 男 | 理工大附中 | 高三 | |
| 195 | 段凝寒 | 男 | 八一中学 | 高二 | 230 | 耿晋哲 | 男 | 十一学校 | 高一 | |
| 196 | 陆维翔 | 男 | 人大附中 | 高三 | 231 | 郝思佳 | 女 | 人大附中 | 高三 | |
| 197 | 朱熙杰 | 男 | 北师大二附中 | 高三 | 232 | 陈言嘉 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 198 | 娄鸣鹤 | 男 | 北师大实验中学 | 高一 | 233 | 闫 睿 | 男 | 首师大附中 | 高三 | |
| 199 | 黄绪昕 | 女 | 北京一零一中 | 高二 | 234 | 周 楠 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 200 | 王影霏 | 男 | 北师大实验中学 | 高二 | 235 | 黄依睿 | 男 | 景山学校 | 高三 | |
| 201 | 范宇亮 | 男 | 北京二中 | 高三 | 236 | 黄心远 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | |
| 202 | 宾 頔 | 男 | 清华附中 | 高一 | 237 | 郑迪麟 | 男 | 清华附中 | 高三 | |
| 203 | 卞听韵 | 女 | 北师大实验中学 | 高三 | 238 | 林 野 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 204 | 童 卓 | 男 | 人大附中 | 高三 | 239 | 王 博 | 男 | 北京四中 | 高三 | |
| 205 | 修士杰 | 男 | 人大附中 | 高二 | 240 | 孙 璐 | 女 | 北京五十中 | 高三 | |
| 206 | 李佳童 | 女 | 清华附中 | 高二 | 241 | 薛泓涛 | 男 | 人大附中 | 高三 | |
| 207 | 刘骥琛 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 242 | 李慕菲 | 女 | 人大附中 | 高三 | |
| 208 | 易俊达 | 男 | 北师大实验中学 | 高三 | 243 | 刘重续 | 男 | 潞河中学 | 高三 | |
| 209 | 马 蕊 | 女 | 北师大实验中学 | 高三 | 244 | 李金鹏 | 男 | 大兴一中 | 高三 | |
| 210 | 李 响 | 女 | 人大附中 | 高三 | ||||||
北京仁慧书院
十年树木,百年树人;仁和万物,慧济天下!
 
