| 2010高中数学联赛黑龙江赛区参赛成绩单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 地区 | 考场 | 考号 | 一试 | 加试 | 总分 | 
| 1 | 杨天禹 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 50 | 2010050021 | 104 | 180 | 284 | 
| 2 | 张磊 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 50 | 2010050026 | 112 | 170 | 282 | 
| 3 | 胡竞雄 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 32 | 2010032005 | 94 | 180 | 274 | 
| 4 | 李建宇 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 25 | 2010025016 | 92 | 180 | 272 | 
| 5 | 滕依峰 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 44 | 2010044020 | 90 | 180 | 270 | 
| 6 | 赵天骁 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 36 | 2010036028 | 88 | 180 | 268 | 
| 7 | 蒋胜千 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 8 | 2010008004 | 83 | 180 | 263 | 
| 8 | 徐嘉泽 | 大庆一中 | 高二 | 大庆 | 49 | 2010049026 | 112 | 140 | 252 | 
| 9 | 王震 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 24 | 2010024021 | 80 | 170 | 250 | 
| 10 | 赵辉 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 42 | 2010042030 | 112 | 130 | 242 | 
| 11 | 邓迪 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 46 | 2010046004 | 110 | 130 | 240 | 
| 12 | 苗宇 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 6 | 2010006017 | 112 | 120 | 232 | 
| 13 | 苏晨 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 20 | 2010020017 | 92 | 130 | 222 | 
| 14 | 佟泽雨 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 32 | 2010032015 | 100 | 120 | 220 | 
| 15 | 邱赫梓 | 大庆一中 | 高二 | 大庆 | 9 | 2010009012 | 84 | 130 | 214 | 
| 16 | 季尧辉 | 大庆一中 | 高三 | 大庆 | 14 | 2010014007 | 89 | 120 | 209 | 
| 17 | 李杨扬 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 10 | 2010010008 | 107 | 100 | 207 | 
| 18 | 成程 | 大庆实验中学 | 高三 | 大庆 | 42 | 2010042002 | 116 | 90 | 206 | 
| 19 | 姚玥 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 29 | 2010029026 | 116 | 90 | 206 | 
| 20 | 李安阳 | 大庆实验中学 | 高三 | 大庆 | 18 | 2010018007 | 112 | 90 | 202 | 
| 21 | 马少鹏 | 大庆中学 | 高三 | 大庆 | 40 | 2010040013 | 112 | 90 | 202 | 
| 22 | 辛梓括 | 哈三中 | 高三 | 哈市 | 17 | 2010017021 | 112 | 90 | 202 | 
| 23 | 闫琦 | 大庆东风中学 | 高三 | 大庆 | 19 | 2010019028 | 112 | 90 | 202 | 
| 24 | 于洪亮 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 2 | 2010002023 | 72 | 130 | 202 | 
| 25 | 陈慧仪 | 大庆实验中学 | 高三 | 大庆 | 49 | 2010049001 | 108 | 90 | 198 | 
| 26 | 孔祥伊 | 大庆实验中学 | 高三 | 大庆 | 4 | 2010004009 | 108 | 90 | 198 | 
| 27 | 王纵横 | 大庆一中 | 高三 | 大庆 | 4 | 2010004023 | 108 | 90 | 198 | 
| 28 | 邬珏慧 | 大庆铁人中学 | 高三 | 大庆 | 12 | 2010012019 | 108 | 90 | 198 | 
| 29 | 张宏宇 | 大庆铁人中学 | 高三 | 大庆 | 11 | 2010011025 | 108 | 90 | 198 | 
| 30 | 张健粼 | 大庆东风中学 | 高三 | 大庆 | 17 | 2010017024 | 108 | 90 | 198 | 
| 31 | 张一萌 | 哈三中 | 高二 | 哈市 | 4 | 2010004029 | 108 | 90 | 198 | 
| 32 | 郑钦 | 哈师大附中 | 高二 | 哈市 | 16 | 2010016028 | 108 | 90 | 198 | 
| 33 | 朱 宇 | 大庆铁人中学 | 高三 | 大庆 | 39 | 2010039030 | 108 | 90 | 198 | 
| 34 | 秦贺 | 大庆实验中学 | 高三 | 大庆 | 40 | 2010040019 | 107 | 90 | 197 | 
| 35 | 郝詠 | 哈三中群力 | 高三 | 哈市 | 13 | 2010013007 | 106 | 90 | 196 | 
| 36 | 林洲 | 大庆一中 | 高三 | 大庆 | 6 | 2010006010 | 64 | 130 | 194 | 
| 37 | 任博雅 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 15 | 2010015014 | 104 | 90 | 194 | 
| 38 | 刘旭桐 | 大庆铁人中学 | 高二 | 大庆 | 2 | 2010002012 | 98 | 90 | 188 | 
| 39 | 马骁 | 大庆中学 | 高三 | 大庆 | 46 | 2010046014 | 98 | 90 | 188 | 
| 40 | 孙焕玉 | 大庆实验中学 | 高三 | 大庆 | 8 | 2010008015 | 108 | 80 | 188 | 
| 41 | 姜云昊 | 大庆东风中学 | 高三 | 大庆 | 18 | 2010018005 | 92 | 90 | 182 | 
| 42 | 张文达 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 38 | 2010038025 | 92 | 90 | 182 | 
| 43 | 陈键飞 | 哈三中 | 高三 | 哈市 | 6 | 2010006001 | 90 | 90 | 180 | 
| 44 | 贾 巍 | 大庆铁人中学 | 高三 | 大庆 | 25 | 2010025011 | 108 | 70 | 178 | 
| 45 | 李祺 | 哈师大附中 | 高三 | 哈市 | 36 | 2010036008 | 97 | 80 | 177 | 
北京仁慧书院
十年树木,百年树人;仁和万物,慧济天下
仁慧教育服务专线:400-606-3618
 十年树木,百年树人;仁和万物,慧济天下
仁慧教育服务专线:400-606-3618
截至12月8日的统计,参加我院2010年度数学联赛辅导的学员,
 已有11人获得CMO(冬令营)参赛资格!
 