附件一是全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP2009)复赛,中国计算机学会复评提高组成绩单。如考生对自己的成绩有异议,可填写申诉申请(申诉申请表见附件二),一题一申诉,并在12月5日中午12:00前发送到bjnoi@bjkp.gov.cn。经省特派员审核批准后,通知选手本人到北京市青年计算机竞赛办公室填写《NOIP复测申诉表》,考生完整填写申诉表各项内容后,由特派员核实签署意见并报送中国计算机学会,中国计算机学会不接受个人申诉。
附件一
NOIP2009复赛北京市提高组复评成绩单
| 姓名 | 编号 | 总分 | son | trade | spy | sudoku | 变动原因 |
| 林志伟 | BJ-01 | 135 | 40 | 10 | 80 | 5 |
|
| 张宇 | BJ-02 | 140 | 40 | 0 | 100 | 0 |
|
| 彭昊 | BJ-03 | 80 | 10 | 0 | 70 | 0 |
|
| 李润铭 | BJ-04 | 185 | 50 | 30 | 100 | 5 |
|
| 孙萌 | BJ-05 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 孙彤 | BJ-06 | 155 | 40 | 10 | 100 | 5 |
|
| 文一凡 | BJ-07 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 |
|
| 李静远 | BJ-08 | 120 | 20 | 10 | 90 | 0 |
|
| 黄纪元 | BJ-09 | 175 | 50 | 20 | 100 | 5 |
|
| 闫语畅 | BJ-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 罗辑 | BJ-100 | 150 | 10 | 0 | 100 | 40 |
|
| 张羽弛 | BJ-101 | 115 | 0 | 20 | 90 | 5 |
|
| 张星宇 | BJ-102 | 110 | 0 | 0 | 100 | 10 |
|
| 朱博闻 | BJ-103 | 155 | 50 | 0 | 100 | 5 |
|
| 傅明鉴 | BJ-104 | 95 | 0 | 0 | 90 | 5 |
|
| 戚玉 | BJ-105 | 180 | 50 | 30 | 100 | 0 |
|
| 陈阵 | BJ-106 | 55 | 10 | 10 | 30 | 5 |
|
| 王鑫洋 | BJ-107 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 | trade定义的静态数组过大,100100 × 350 ×4 字节. |
| 宋书晨 | BJ-108 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 刘宇 | BJ-109 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 王学成 | BJ-11 | 125 | 10 | 30 | 80 | 5 |
|
| 陈汉腾 | BJ-110 | 130 | 20 | 20 | 90 | 0 |
|
| 沙琦皓 | BJ-111 | 130 | 50 | 10 | 70 | 0 |
|
| 董世通 | BJ-112 | 120 | 0 | 20 | 90 | 10 |
|
| 丁若凡 | BJ-113 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 赵添慈 | BJ-114 | 115 | 20 | 0 | 90 | 5 |
|
| 王仲达 | BJ-115 | 135 | 10 | 20 | 100 | 5 |
|
| 高飞 | BJ-116 | 65 | 50 | 10 | 0 | 5 |
|
| 杜湉 | BJ-117 | 95 | 0 | 10 | 80 | 5 |
|
| 胡思行 | BJ-119 | 90 | 0 | 0 | 80 | 10 |
|
| 王子昭 | BJ-12 | 135 | 50 | 0 | 80 | 5 |
|
| 庞硕 | BJ-120 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|
| 王子畅 | BJ-121 | 80 | 50 | 0 | 30 | 0 |
|
| 王亦凡 | BJ-122 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
|
| 党竹溪 | BJ-123 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 |
|
| 赵世斌 | BJ-124 | 120 | 20 | 10 | 90 | 0 |
|
| 李健 | BJ-125 | 145 | 50 | 20 | 70 | 5 |
|
| 付钊 | BJ-126 | 200 | 40 | 0 | 90 | 70 |
|
| 周子鉴 | BJ-127 | 240 | 50 | 100 | 90 | 0 |
|
| 赵嵩阳 | BJ-128 | 140 | 40 | 0 | 100 | 0 |
|
| 何行舟 | BJ-129 | 265 | 50 | 50 | 90 | 75 |
|
| 李延硕 | BJ-13 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 张岩 | BJ-130 | 105 | 0 | 0 | 100 | 5 |
|
| 洪宇 | BJ-131 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
| 柯岩 | BJ-132 | 65 | 0 | 10 | 50 | 5 |
|
| 于溟鲲 | BJ-133 | 135 | 50 | 0 | 80 | 5 |
|
| 苗忆南 | BJ-134 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
| 刘璟宇 | BJ-135 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 |
|
| 王舸来 | BJ-136 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
| 段粲超 | BJ-137 | 120 | 20 | 0 | 100 | 0 |
|
| 汤达 | BJ-138 | 195 | 80 | 20 | 90 | 5 |
|
| 汪芃 | BJ-139 | 225 | 60 | 0 | 90 | 75 |
|
| 崔治丞 | BJ-14 | 110 | 30 | 0 | 80 | 0 |
|
| 赵涵 | BJ-140 | 210 | 10 | 0 | 100 | 100 |
|
| 毛清 | BJ-141 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 |
|
| 张华骏 | BJ-142 | 195 | 50 | 10 | 90 | 45 |
|
| 苏诚成 | BJ-143 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| 李子奇 | BJ-144 | 110 | 10 | 0 | 100 | 0 |
|
| 谢慧阳 | BJ-145 | 70 | 30 | 10 | 30 | 0 |
|
| 余鹏 | BJ-146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 方嘉琨 | BJ-147 | 105 | 10 | 0 | 90 | 5 |
|
| 谭清扬 | BJ-148 | 155 | 50 | 0 | 100 | 5 |
|
| 胡康 | BJ-149 | 155 | 50 | 10 | 90 | 5 |
|
| 刘迪 | BJ-15 | 105 | 10 | 0 | 90 | 5 |
|
| 任飞 | BJ-150 | 80 | 50 | 0 | 30 | 0 |
|
| 刘羽辰 | BJ-151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 董适 | BJ-152 | 115 | 20 | 0 | 90 | 5 |
|
| 李豁然 | BJ-153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 司念 | BJ-154 | 170 | 70 | 0 | 100 | 0 |
|
| 李劲澄 | BJ-155 | 100 | 20 | 0 | 80 | 0 |
|
| 张鹏翔 | BJ-156 | 130 | 50 | 0 | 80 | 0 |
|
| 孙斌韬 | BJ-157 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 胡鸣鹤 | BJ-158 | 230 | 40 | 100 | 90 | 0 |
|
| 何博硕 | BJ-159 | 340 | 90 | 100 | 90 | 60 |
|
| 唐浩漠 | BJ-16 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 康昱城 | BJ-160 | 160 | 70 | 0 | 90 | 0 |
|
| 关梓轩 | BJ-161 | 110 | 10 | 10 | 90 | 0 | trade 1-4 6-10答案错误。 |
| 徐放 | BJ-162 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 杨嘉祺 | BJ-163 | 155 | 50 | 10 | 90 | 5 |
|
| 康政 | BJ-164 | 110 | 10 | 0 | 100 | 0 |
|
| 王戈锐 | BJ-165 | 120 | 10 | 0 | 100 | 10 |
|
| 晁子翕 | BJ-166 | 145 | 50 | 10 | 80 | 5 |
|
| 刘毅博 | BJ-167 | 150 | 50 | 20 | 80 | 0 |
|
| 王戍 | BJ-168 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
| 李慕菲 | BJ-169 | 145 | 50 | 10 | 80 | 5 |
|
| 林若凡 | BJ-17 | 45 | 0 | 10 | 30 | 5 |
|
| 吴春葳 | BJ-170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 杨北 | BJ-171 | 95 | 0 | 0 | 90 | 5 |
|
| 全柯 | BJ-172 | 110 | 50 | 0 | 60 | 0 |
|
| 高鹏飞 | BJ-173 | 100 | 10 | 0 | 90 | 0 |
|
| 张宇 | BJ-174 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
| 张赫彤 | BJ-175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 史睿萌 | BJ-176 | 130 | 10 | 10 | 100 | 10 |
|
| 黄震 | BJ-177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 陆孝强 | BJ-178 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 |
|
| 张超 | BJ-179 | 95 | 0 | 0 | 90 | 5 |
|
| 汪洋 | BJ-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 茅硕 | BJ-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 张放 | BJ-181 | 280 | 80 | 100 | 100 | 0 |
|
| 陈麟 | BJ-182 | 270 | 80 | 100 | 90 | 0 |
|
| 范浩强 | BJ-183 | 220 | 90 | 10 | 100 | 20 |
|
| 舒睿文 | BJ-184 | 180 | 90 | 0 | 90 | 0 |
|
| 赵巍 | BJ-185 | 145 | 20 | 20 | 100 | 5 |
|
| 罗剑桥 | BJ-186 | 240 | 50 | 20 | 100 | 70 |
|
| 闫铮 | BJ-187 | 245 | 50 | 30 | 90 | 75 |
|
| 何昌远 | BJ-188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 汪曌澍 | BJ-189 | 85 | 0 | 10 | 70 | 5 |
|
| 史乾宇 | BJ-19 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 |
|
| 李金森 | BJ-190 | 165 | 50 | 10 | 100 | 5 |
|
| 王星怡 | BJ-191 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 何心 | BJ-192 | 125 | 0 | 20 | 100 | 5 |
|
| 黎斐南 | BJ-193 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 王之睿 | BJ-194 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
| 相荣轩 | BJ-195 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|
| 王君逸 | BJ-196 | 115 | 0 | 10 | 100 | 5 |
|
| 黄雨晨 | BJ-197 | 210 | 90 | 100 | 20 | 0 |
|
| 赵梦溪 | BJ-199 | 165 | 50 | 20 | 90 | 5 |
|
| 陆雨尘 | BJ-20 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 |
|
| 胡森 | BJ-200 | 105 | 10 | 0 | 90 | 5 |
|
| 郑派 | BJ-201 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|
| 李龙飞 | BJ-202 | 75 | 0 | 0 | 70 | 5 |
|
| 周昊天 | BJ-203 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 安一苇 | BJ-204 | 95 | 0 | 10 | 80 | 5 |
|
| 杨子蒙 | BJ-205 | 145 | 0 | 20 | 90 | 35 |
|
| 于洋 | BJ-206 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
|
| 唐震 | BJ-207 | 105 | 0 | 0 | 100 | 5 |
|
| 邢佳楠 | BJ-21 | 190 | 80 | 0 | 90 | 20 |
|
| 韩宁 | BJ-211 | 150 | 50 | 0 | 100 | 0 |
|
| 刘星炜 | BJ-212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 王欢 | BJ-216 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
| 孙祎喆 | BJ-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 贾兆昆 | BJ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 申金垚 | BJ-225 | 90 | 0 | 10 | 80 | 0 |
|
| 徐淙浩 | BJ-226 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 |
|
| 刘安豪 | BJ-227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 孙一 | BJ-228 | 95 | 50 | 0 | 40 | 5 |
|
| 丰顺 | BJ-229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 张家彬 | BJ-230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 阮航 | BJ-231 | 80 | 50 | 0 | 30 | 0 |
|
| 薛白 | BJ-232 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|
| 门天路 | BJ-233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 罗马 | BJ-234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 张文浩 | BJ-235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 陈雨菲 | BJ-236 | 105 | 0 | 10 | 90 | 5 |
|
| 杜东权 | BJ-237 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
| 陆永帅 | BJ-238 | 65 | 0 | 10 | 50 | 5 |
|
| 廖捷 | BJ-239 | 45 | 0 | 10 | 30 | 5 |
|
| 季逸超 | BJ-24 | 165 | 50 | 10 | 100 | 5 |
|
| 赵通 | BJ-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 张博洋 | BJ-25 | 160 | 70 | 0 | 90 | 0 |
|
| 孙晔 | BJ-26 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 李方然 | BJ-27 | 100 | 0 | 10 | 90 | 0 |
|
| 孙放 | BJ-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 乔袭明 | BJ-29 | 110 | 10 | 0 | 100 | 0 |
|
| 宗一鸣 | BJ-30 | 95 | 0 | 0 | 90 | 5 |
|
| 周星楠 | BJ-31 | 110 | 10 | 20 | 80 | 0 |
|
| 李思恒 | BJ-32 | 135 | 30 | 10 | 90 | 5 |
|
| 彭博 | BJ-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 丁丹浩 | BJ-34 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
| 周阳 | BJ-35 | 95 | 0 | 0 | 90 | 5 |
|
| 张子威 | BJ-36 | 45 | 0 | 10 | 30 | 5 |
|
| 李雨晨 | BJ-37 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 户张洋 | BJ-38 | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 |
|
| 张天佳 | BJ-39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
| 王野尘 | BJ-40 | 45 | 0 | 10 | 30 | 5 |
|
| 谢天瑞 | BJ-41 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| 安志翔 | BJ-42 | 100 | 0 | 10 | 90 | 0 |
|
| 张淏天 | BJ-43 | 185 | 70 | 10 | 100 | 5 |
|
| 谢雨嘉 | BJ-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 傅亦正 | BJ-45 | 85 | 0 | 10 | 70 | 5 |
|
| 戴逸农 | BJ-46 | 45 | 0 | 10 | 30 | 5 |
|
| 于凯文 | BJ-47 | 130 | 50 | 0 | 80 | 0 |
|
| 郑弘灏 | BJ-48 | 105 | 10 | 0 | 90 | 5 |
|
| 吴嘉桐 | BJ-49 | 110 | 10 | 10 | 90 | 0 |
|
| 李信豪 | BJ-50 | 90 | 10 | 0 | 80 | 0 |
|
| 宋全京 | BJ-51 | 130 | 40 | 0 | 90 | 0 |
|
| 吴淳 | BJ-53 | 175 | 50 | 20 | 100 | 5 |
|
| 孟涛 | BJ-54 | 205 | 100 | 10 | 90 | 5 |
|
| 朱鑫垚 | BJ-55 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
| 张梦南 | BJ-56 | 135 | 50 | 50 | 30 | 5 |
|
| 艾琦 | BJ-57 | 95 | 0 | 0 | 90 | 5 |
|
| 富玉超 | BJ-58 | 45 | 0 | 10 | 30 | 5 |
|
| 李森 | BJ-59 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
| 申子伦 | BJ-60 | 195 | 90 | 0 | 100 | 5 |
|
| 郭菁华 | BJ-61 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
| 王正阳 | BJ-62 | 85 | 0 | 0 | 80 | 5 |
|
| 杨帆 | BJ-63 | 155 | 60 | 0 | 90 | 5 |
|
| 海展铭 | BJ-64 | 55 | 20 | 0 | 30 | 5 |
|
| 程通 | BJ-65 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 李政 | BJ-66 | 115 | 50 | 0 | 60 | 5 |
|
| 刘炯昊 | BJ-67 | 160 | 50 | 10 | 100 | 0 |
|
| 朱越其 | BJ-68 | 115 | 20 | 0 | 90 | 5 |
|
| 程惠民 | BJ-69 | 150 | 50 | 10 | 90 | 0 |
|
| 孟祥来 | BJ-70 | 145 | 50 | 0 | 90 | 5 |
|
| 楼小帆 | BJ-71 | 165 | 50 | 20 | 90 | 5 |
|
| 黄家宸 | BJ-72 | 140 | 50 | 0 | 90 | 0 |
|
| 王鹿鸣 | BJ-73 | 135 | 10 | 30 | 90 | 5 |
|
| 李倚天 | BJ-74 | 160 | 50 | 20 | 90 | 0 |
|
| 苏雨辰 | BJ-75 | 105 | 0 | 10 | 90 | 5 |
|
| 梁思思 | BJ-76 | 150 | 30 | 20 | 100 | 0 |
|
| 刘炜昊 | BJ-77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 李美曈 | BJ-78 | 100 | 10 | 0 | 90 | 0 | trade一题使用的静态数据过大,100001×1000×4字节。 |
| 胡颖健 | BJ-79 | 165 | 50 | 10 | 100 | 5 |
|
| 刘博文 | BJ-80 | 140 | 50 | 10 | 80 | 0 |
|
| 吕睿梁 | BJ-81 | 100 | 50 | 10 | 30 | 10 |
|
| 孙韵佳 | BJ-82 | 150 | 30 | 20 | 100 | 0 |
|
| 胡叶 | BJ-83 | 105 | 0 | 10 | 90 | 5 |
|
| 曹珊 | BJ-84 | 90 | 10 | 10 | 70 | 0 |
|
| 蒋凡述 | BJ-85 | 95 | 50 | 10 | 30 | 5 |
|
| 武韬 | BJ-86 | 155 | 50 | 10 | 90 | 5 |
|
| 才源 | BJ-87 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 |
|
| 陶嘉豪 | BJ-88 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
|
| 费圣轩 | BJ-89 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
| 柳东原 | BJ-90 | 235 | 40 | 30 | 90 | 75 |
|
| 巫蜀江 | BJ-91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 王云帆 | BJ-92 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 |
|
| 刘源 | BJ-93 | 135 | 50 | 0 | 80 | 5 |
|
| 孙泓恺 | BJ-94 | 140 | 0 | 20 | 100 | 20 |
|
| 王正昕 | BJ-95 | 60 | 0 | 10 | 40 | 10 |
|
| 王亦杰 | BJ-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 剡航 | BJ-97 | 185 | 50 | 30 | 100 | 5 |
|
| 戴悦 | BJ-98 | 125 | 10 | 10 | 100 | 5 |
|
| 刘安洋 | BJ-99 | 155 | 50 | 10 | 90 | 5 |
|
附件二
NOIP2009复赛申诉申请表
| 选手姓名 |
| 选手所在学校 |
|
| 准考证号 |
| 选手联系电话 |
|
| 选手E-mail |
| 指导教师: |
|
| 教师E-mail: |
| 申诉题目 |
|
| 申诉内容:
| |||
|
北京仁慧书院
|
