
2011年全国高中数学联赛(广东赛区)一等奖获奖名单 | ||||||||
证书编号 | 考生所在学校 | 姓名 | 性别 | 年级 | 一试 | 加试 | 总分 | |
M115101 | 深圳市第三高级中学 | 铙家鼎 | 男 | 高二 | 十年树木 百年树人 仁和万物 慧济天下 | 94 | 130 | 224 |
M115102 | 深圳市第三高级中学 | 袁健榕 | 男 | 高二 | 88 | 130 | 218 | |
M115103 | 华南师范大学附属中学 | 蔡德安 | 男 | 高三 | 94 | 110 | 204 | |
M115104 | 华南师范大学附属中学 | 黄秋实 | 男 | 高三 | 74 | 130 | 204 | |
M115105 | 深圳市耀华实验学校 | 肖瑞焜 | 男 | 高三 | 66 | 130 | 196 | |
M115106 | 深圳中学 | 王海明 | 男 | 高三 | 64 | 120 | 184 | |
M115107 | 华南师范大学附属中学 | 陈嘉杰 | 男 | 高二 | 92 | 90 | 182 | |
M115108 | 华南师范大学附属中学 | 张光远 | 男 | 高三 | 86 | 90 | 176 | |
M115109 | 华南师范大学附属中学 | 王力汉 | 男 | 高三 | 80 | 90 | 170 | |
M115110 | 深圳市第三高级中学 | 唐涌翔 | 男 | 高三 | 58 | 110 | 168 | |
M115111 | 华南师范大学附属中学 | 张子健 | 男 | 高三 | 74 | 90 | 164 | |
M115112 | 深圳中学 | 周韫坤 | 男 | 初三 | 74 | 90 | 164 | |
M115113 | 深圳中学 | 王 翔 | 男 | 高二 | 78 | 80 | 1 58 | |
M115114 | 华南师范大学附属中学 | 李 越 | 男 | 高三 | 61 | 90 | 151 | |
M115115 | 华南师范大学附属巾学 | 周艺枫 | 男 | 高三 | 80 | 70 | 150 | |
M115116 | 深圳中学 | 何 乐 | 男 | 高二 | 56 | 90 | 146 | |
M115117 | 华南师范大学附属中学 | 凌浩然 | 男 | 高三 | 85 | 60 | 145 | |
M115118 | 中山市第一中学 | 刘逸鸣 | 男 | 高三 | 44 | 100 | 144 | |
M115119 | 华南师范大学附属中学 | 周正清 | 男 | 高三 | 49 | 90 | 139 | |
M115120 | 佛山市第一中学 | 罗从焕 | 男 | 高三 | 58 | 80 | 138 | |
M115121 | 广东实验中学 | 林植茂 | 男 | 高二 | 46 | 90 | 136 | |
M115122 | 惠州惠阳一中实验学校 | 周家杰 | 男 | 高三 | 44 | 90 | 134 | |
M115123 | 广东广雅中学 | 张 晟 | 男 | 高三 | 43 | 90 | 133 | |
M115124 | 华南师范大学附属中学 | 袁望钧 | 男 | 高二 | 41 | 90 | 131 | |
M115125 | 华南师范大学附属中学 | 刘洹志 | 男 | 高三 | 48 | 80 | 128 | |
M115126 | 汕头市金山中学 | 李阳垟 | 男 | 高二 | 37 | 90 | 127 | |
M115127 | 深圳市高级中学 | 阮宸炜 | 男 | 高三 | 76 | 50 | 126 | |
M115128 | 华南师范大学附属中学 | 周 洋 | 男 | 高三 | 74 | 50 | 124 | |
M115129 | 中山市中山纪念中学 | 田方泽 | 男 | 高二 | 33 | 90 | 123 | |
M115130 | 珠海市一中 | 万政超 | 男 | 高三 | 60 | 60 | 120 | |
M115131 | 华南师范大学附属中学 | 黄红枫 | 女 | 高三 | 29 | 90 | 119 | |
M115132 | 广东仲元中学 | 阵伟钊 | 男 | 高三 | 48 | 70 | 118 | |
M115133 | 珠海市一中 | 樊樵枫 | 男 | 高三 | 66 | 50 | 116 | |
M115134 | 华南师范大学附属中学 | 陈昺弘 | 男 | 高二 | 65 | 50 | 115 | |
M115135 | 东莞中学 | 杨宇昌 | 男 | 高三 | 32 | 80 | 112 | |
M115136 | 华南师范大学附属中学 | 郑丹丹 | 男 | 高二 | 32 | 80 | 112 | |
M115137 | 广东实验中学 | 梁擎中 | 男 | 高三 | 60 | 50 | 110 | |
M115138 | 深圳市翠园中学高中部 | 李 坦 | 男 | 高二 | 69 | 40 | 109 | |
M115139 | 广州市第六中学 | 江 岸 | 男 | 高三 | 38 | 70 | 108 | |
M115140 | 湛江第一中学 | 李栋林 | 男 | 高三 | 58 | 50 | 108 | |
M115141 | 广州市第八十九中学 | 何亦尊 | 男 | 高三 | 56 | 50 | 106 | |
M115142 | 深圳中学 | 蒋雨蒙 | 男 | 高三 | 26 | 80 | 106 | |
M115143 | 中山市第一中学 | 刘旭钦 | 男 | 高三 | 54 | 50 | 104 | |
M115144 | 华南师范大学附属中学 | 张启翔 | 男 | 高三 | 64 | 40 | 104 | |
M115145 | 华南师范大学附属中学 | 吴澍坤 | 男 | 高二 | 50 | 50 | 100 | |
M115146 | 广东实验中学 | 吴再丹 | 男 | 高三 | 50 | 50 | 100 | |
M115147 | 中山市中山纪念中学 | 吴志强 | 男 | 高二 | 60 | 40 | 100 | |
M115148 | 深圳中学 | 彭昌南 | 男 | 初三 | 48 | 50 | 98 | |
M115149 | 华南师范大学附属中学 | 郭瀚民 | 男 | 高二 | 57 | 40 | 97 | |
M115150 | 华南师范大学附属中学 | 粱凯升 | 男 | 高三 | 56 | 40 | 96 | |
M115151 | 广州大学附属中学 | 钟 樾 | 男 | 高二 | 36 | 60 | 96 | |
M115152 | 华南师范大学附属中学 | 谢 倩 | 女 | 初三 | 45 | 50 | 95 | |
M115153 | 广东北江中学 | 卢彦丞 | 男 | 高二 | 44 | 50 | 94 | |
M115154 | 华南师范大学附属中学 | 黄鹏睿 | 男 | 高三 | 44 | 50 | 94 | |
www.renhuiedu.cn |
十年树木 百年树人
仁和万物 慧济天下
相关链接: