| 2011年全国高中数学联赛(广西赛区)一等奖名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 一试成绩 | 加试成绩 | 总分 |
| 1 | 欧韦古田 | 男 | 南宁三中 | 高三 | 36 | 90 | 126 |
| 2 | 陆禹 | 男 | 南宁二中凤岭校区 | 高二 | 73 | 50 | 123 |
| 3 | 王纪颖 | 男 | 南宁三中 | 高三 | 28 | 90 | 118 |
| 4 | 黎政宏 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高三 | 53 | 60 | 113 |
| 5 | 马文铧 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高三 | 37 | 70 | 107 |
| 6 | 叶亚杰 | 男 | 师大附外 | 高三 | 45 | 60 | 105 |
| 7 | 林可 | 男 | 南宁二中凤岭校区 | 高三 | 53 | 50 | 103 |
| 8 | 陆绎顺 | 男 | 师大附外 | 高三 | 52 | 50 | 102 |
| 9 | 黄羽萱 | 女 | 钦州二中 | 高三 | 41 | 60 | 101 |
| 10 | 黄杏 | 女 | 南宁三中 | 高三 | 20 | 80 | 100 |
| 11 | 刘韵凯 | 男 | 南宁三中 | 高三 | 49 | 50 | 99 |
| 12 | 刘尔帅 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高二 | 47 | 50 | 97 |
| 13 | 潘曦 | 男 | 南宁三中 | 高三 | 24 | 70 | 94 |
| 14 | 韦聪 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高三 | 24 | 70 | 94 |
| 15 | 黄遽熠 | 男 | 南宁三中 | 高二 | 28 | 60 | 88 |
| 16 | 潘薪宇 | 男 | 桂林中学 | 高二 | 36 | 50 | 86 |
| 17 | 秦德纯 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高三 | 25 | 60 | 85 |
| 18 | 曾薪源 | 女 | 柳州高中 | 高三 | 25 | 60 | 85 |
| 19 | 林振坤 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高三 | 24 | 60 | 84 |
| 20 | 蒙博 | 男 | 南宁三中 | 高二 | 24 | 60 | 84 |
| 21 | 蒋鹏 | 女 | 南宁三中 | 高三 | 32 | 50 | 82 |
| 22 | 周天旺 | 男 | 南宁二中新民校区 | 高三 | 20 | 60 | 80 |
| 23 | 陈典 | 男 | 南宁二中凤岭校区 | 高二 | 29 | 50 | 79 |
| 24 | 石宇 | 男 | 柳州高中 | 高三 | 29 | 50 | 79 |
| 25 | 扈晨 | 男 | 师大附外 | 高三 | 28 | 50 | 78 |
| 26 | 李乾科 | 男 | 南宁二中凤岭校区 | 高三 | 66 | 10 | 76 |
| 27 | 农茜琦 | 女 | 南宁二中凤岭校区 | 高三 | 26 | 50 | 76 |
| 28 | 王泽铭 | 男 | 南宁二中凤岭校区 | 高三 | 25 | 50 | 75 |
十年树木 百年树人
仁和万物 慧济天下
相关链接:
