| 985工程高校名单 | ||||||
| 院校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 层次 | 办学类型 | 院校类型 | |
| 1 | 北京大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 2 | 中国人民大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 3 | 清华大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 4 | 北京航空航天大学 985 211 研 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 5 | 北京理工大学 985 211 研 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 6 | 中国农业大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 
| 7 | 北京协和医学院(清华大学医学部) 985 211 研 | 北京 | 卫生部 | 本科 | 学院 | 医药 | 
| 8 | 北京师范大学 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 
| 9 | 中央民族大学 985 211 | 北京 | 国家民族事务委员会 | 本科 | 大学 | 民族 | 
| 10 | 北京大学医学部 985 211 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 高等学校分校 | 综合 | 
| 11 | 南开大学 985 211 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 12 | 天津大学 985 211 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 13 | 东北大学秦皇岛分校 985 211 研 | 河北 | 教育部 | 本科 | 高等学校分校 | 工科 | 
| 14 | 大连理工大学 985 211 研 | 辽宁 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 15 | 东北大学 985 211 研 | 辽宁 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 16 | 吉林大学 985 211 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 17 | 哈尔滨工业大学 985 211 研 | 黑龙江 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 18 | 复旦大学 985 211 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 19 | 同济大学 985 211 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 20 | 上海交通大学 985 211 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 21 | 华东师范大学 985 211 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大学 | 师范 | 
| 22 | 上海交通大学医学院 985 211 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 高等学校分校 | 医药 | 
| 23 | 南京大学 985 211 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 24 | 东南大学 985 211 研 | 江苏 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 25 | 浙江大学 985 211 研 | 浙江 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 26 | 中国科学技术大学 985 211 研 | 安徽 | 中国科学院 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 27 | 厦门大学 985 211 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 28 | 山东大学 985 211 研 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 29 | 中国海洋大学 985 211 | 山东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 30 | 哈尔滨工业大学(威海) 985 211 研 | 山东 | 工业和信息化部 | 本科 | 高等学校分校 | 工科 | 
| 31 | 山东大学威海分校 985 211 研 | 山东 | 教育部 | 本科 | 高等学校分校 | 综合 | 
| 32 | 武汉大学 985 211 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 33 | 华中科技大学 985 211 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 34 | 湖南大学 985 211 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 35 | 中南大学 985 211 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 36 | 中国人民解放军国防科学技术大学 985 211 研 | 湖南 | 中国人民解放军总政治部 | 本科 | 大学 | 军事 | 
| 37 | 中山大学 985 211 研 | 广东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 38 | 华南理工大学 985 211 研 | 广东 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 39 | 重庆大学 985 211 研 | 重庆 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 40 | 四川大学 985 211 研 | 四川 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 41 | 电子科技大学 985 211 研 | 四川 | 教育部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 42 | 西安交通大学 985 211 研 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
| 43 | 西北工业大学 985 211 研 | 陕西 | 工业和信息化部 | 本科 | 大学 | 工科 | 
| 44 | 西北农林科技大学 985 211 研 | 陕西 | 教育部 | 本科 | 大学 | 农业 | 
| 45 | 兰州大学 985 211 研 | 甘肃 | 教育部 | 本科 | 大学 | 综合 | 
北京仁慧书院
十年树木,百年树人;仁和万物,慧济天下
仁慧教育服务专线:400-606-3618
 十年树木,百年树人;仁和万物,慧济天下
仁慧教育服务专线:400-606-3618
