2011年全国高中数学联赛(山东赛区)获奖名单
| 2011年全国高中数学联赛(山东赛区)一等奖名单 | |||||
| 序 号 | 地 市 | 考生姓名 | 性别 | 所 在 学 校 | 年级 | 
| 1 | 青岛市 | 肖昊天 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 2 | 济南市 | 安冬 | 男 | 实验中学 | 高三 | 
| 3 | 济南市 | 张贤亮 | 男 | 山师附中 | 高三 | 
| 4 | 济南市 | 谢飞月 | 男 | 济钢高中 | 高三 | 
| 5 | 潍坊市 | 郭梦真 | 男 | 潍坊一中 | 高三 | 
| 6 | 莱芜市 | 吕达 | 男 | 莱芜一中 | 高三 | 
| 7 | 济南市 | 刘世军 | 男 | 历城二中 | 高二 | 
| 8 | 济南市 | 吴昊阳 | 男 | 实验中学 | 高二 | 
| 9 | 德州市 | 宋正阳 | 男 | 齐河一中 | 高三 | 
| 10 | 潍坊市 | 程 杨 | 男 | 高密一中 | 高三 | 
| 11 | 青岛市 | 刘小满 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 12 | 东营市 | 田万里 | 男 | 广饶一中一校区 | 高三 | 
| 13 | 青岛市 | 王丛伦 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 14 | 青岛市 | 隋凌志 | 男 | 莱西一中南校 | 高三 | 
| 15 | 淄博市 | 袁 野 | 男 | 淄博一中 | 高三 | 
| 16 | 青岛市 | 白 睿 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 17 | 济南市 | 姜若晶 | 女 | 实验中学 | 高三 | 
| 18 | 聊城市 | 虞文洲 | 男 | 莘县一中 | 高三 | 
| 19 | 聊城市 | 冯万泉 | 男 | 聊城一中 | 高三 | 
| 20 | 德州市 | 张岩 | 女 | 齐河一中 | |
| 21 | 泰安市 | 逯兴邦 | 男 | 宁阳第一中学 | 高三 | 
| 22 | 聊城市 | 任扬扬 | 男 | 聊城一中 | 高三 | 
| 23 | 济南市 | 薛浩然 | 男 | 实验中学 | 高三 | 
| 24 | 潍坊市 | 聂雅馨 | 女 | 高密一中 | 高三 | 
| 25 | 青岛市 | 张可慧 | 男 | 莱西一中南校 | 高三 | 
| 26 | 青岛市 | 金辉鑫 | 男 | 胶南市第一中学 | 高三 | 
| 27 | 油田 | 王 山 | 男 | 胜利一中 | 高三 | 
| 28 | 青岛市 | 林歆喆 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 29 | 枣庄市 | 何峻州 | 男 | 滕州一中西校 | 高三 | 
| 30 | 烟台市 | 刘晓鹏 | 男 | 烟台一中 | 高三 | 
| 31 | 威海市 | 张佳瑜 | 男 | 荣成二中 | 高三 | 
| 32 | 聊城市 | 崔龙康 | 男 | 临清一中 | 高三 | 
| 33 | 潍坊市 | 王永超 | 男 | 诸城第一中学 | 高三 | 
| 34 | 油田 | 赵克 | 男 | 胜利一中 | 高三 | 
| 35 | 聊城市 | 温 凯 | 男 | 莘县实验高中 | 高三 | 
| 36 | 济南市 | 王昊 | 男 | 实验中学 | 高三 | 
| 37 | 烟台市 | 黄威皓 | 男 | 烟台一中 | 高三 | 
| 38 | 烟台市 | 宋梓宇 | 男 | 烟台一中 | 高三 | 
| 39 | 青岛市 | 邹昊源 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 40 | 潍坊市 | 丁俊友 | 男 | 高密一中 | 高三 | 
| 41 | 德州市 | 高 阳 | 男 | 宁津一中 | 高三 | 
| 42 | 油田 | 惠熙桐 | 女 | 胜利一中 | 高三 | 
| 43 | 青岛市 | 王春雷 | 男 | 开发区致远中学 | 高三 | 
| 44 | 青岛市 | 朱子毅 | 男 | 青岛二中 | 高三 | 
| 45 | 烟台市 | 曹楚奇 | 女 | 龙口一中 | 高三 | 
| 46 | 烟台市 | 王晓宇 | 男 | 青华中学 | 高三 | 
| 47 | 烟台市 | 任修权 | 男 | 莱州市第一中学 | 高三 | 
| 48 | 临沂市 | 韩一铭 | 男 | 临沂第一中学 | 高三 | 
| 49 | 烟台市 | 刘英杰 | 男 | 栖霞市第一中学 | 高三 | 
| 50 | 菏泽市 | 张云放 | 男 | 菏泽一中 | 高三 | 
十年树木 百年树人
仁和万物 慧济天下
相关链接:
