网站首页 >> 九 章 >> 学科竞赛 >> 数学 >> 文章内容

2011年全国高中数学联赛(山西赛区)省一等奖获奖名单(保送资格)

[日期:2011-11-15]   来源:仁慧书院  阅读:12301次

2011年全国高中数学联赛山西赛区一等奖名单
序号 姓名 性别 学校 年级 一试成绩 加试成绩 总分
M110301 王坤 男 山西省实验中学 高三 70 150 220
M110302 高超 男 山西大学附中 高三 63 110 173
M110303 庞硕 男 太原五中 高三 81 90 171
M110304 安思婧 女 山西大学附中 高三 50 90 140
M110305 琚震 男 太行中学 高三 44 90 134
M110306 寇煜 男 山西大学附中 高三 32 90 122
M110307 张帆进 女 山西大学附中 高三 32 90 122
M110308 乔思远 男 山西省实验中学 高三 50 70 120
M110309 冯哲 男 太原五中 高三 79 40 119
M110310 张宁 男 山西大学附中 高二 28 80 108
M110311 邢帅 男 山西大学附中 高三 25 80 105
M110312 郝杰 男 山西省实验中学 高三 53 50 103
M110313 李有方 女 山西大学附中 高三 61 40 101
M110314 张志翔 女 山西大学附中 高三 61 40 101
M110315 郑璞 男 太原五中 高三 58 40 98
M110316 孔令航 男 山西大学附中 高三 56 40 96
M110317 焦子瑞 男 山西大学附中 高三 24 70 94
M110318 师温婧 女 太谷二中 高三 91 0 91
M110319 武略 男 山西大学附中 高三 48 40 88
M110320 李芸玥 女 山西大学附中 高三 56 30 86
M110321 祁佳 女 山西大学附中 高三 40 40 80
M110322 张婧颖 女 山西大学附中 高三 40 40 80
M110323 郭运奇 男 山西大学附中 高三 70 10 80
M110324 马蓉 女 山西大学附中 高二 28 50 78
M110325 张毅萌 男 大同一中 高三 37 40 77
M110326 张鑫 男 山西大学附中 高三 77 0 77
M110327 李鑫 男 山西大学附中 高三 36 40 76
M110328 吕赫 女 山西大学附中 高三 36 40 76
M110329 李思静 男 山西大学附中 高二 24 50 74
M110330 刘新阳 男 太原五中 高二 24 50 74
M110331 尚进 女 榆次一中 高三 24 50 74
M110332 高路 男 山西大学附中 高三 34 40 74
M110333 王宇 男 山西省实验中学 高三 34 40 74
M110334 胡泊 女 太原五中 高三 72 0 72
M110335 武思祺 男 太谷中学 高三 32 40 72
M110336 樊宇琛 男 山西省实验中学 高三 72 0 72
M110337 李奕慷 男 山西省实验中学 高三 32 40 72
M110338 李钰 男 山西大学附中 高三 32 40 72
M110339 阴钰 男 山西大学附中 高二 32 40 72
M110340 张洵恺 男 山西大学附中 高三 32 40 72
M110341 李云霄 男 康杰中学 高二 32 40 72
十年树木 百年树人 仁和万物 慧济天下

 

 

相关链接:

高校自主选拔课程【2012寒假】

数学竞赛课程【2012寒假】