| 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
|---|
【北京】
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 毕嘉川 | 北京二中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈文正 | 北师大附属实验中学 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 丁牧聪 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杜哲明 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 高学诗 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 韩子钊 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 胡京津 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 康梓峰 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李伯超 | 北师大附属实验中学 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李聪乔 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李贺 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李瑞晨 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李思奇 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李怡然 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李泽昊 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李泽宇 | 北京理工大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 林中汉 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘晨 | 清华附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘圣沿 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘越 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘蕴超 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 路裕焜 | 清华附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孟舜英 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 南山 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 沈士恒 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 石皓昆 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 田智航 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王贺 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王峻 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王元康 | 北京市十一学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 闻硕 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 吴越 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 武文浩 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 许嘉琪 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杨轶凡 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 岳慧 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张波尔 | 北京市景山学校 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张林枫 | 人大附中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 周清逸 | 北京四中 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 朱孟泽 | 北师大附属实验中学 | 北京 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
【河北】
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 暴嘉伟 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 常瞰 | 唐山市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈佳煜 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈胜兰 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈晓松 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 程浩天 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 代天骄 | 石家庄市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杜博涛 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 范子璞 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 付乐琪 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 盖跃 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 耿磊 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 桂晓琬 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 郭俊超 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 郭士博 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 韩兴玥 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 郝丁魁 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 何龙 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 胡昊 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 胡杨林 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 黄嘉伟 | 石家庄市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李纪澜 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李佳奇 | 唐山市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李克谦 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李世豪 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李昕凯 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李一航 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 廖珺豪 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘浩 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘尚铭 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 卢春姮 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 鲁霓 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 路哲宇 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 吕瑞良 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 罗一凡 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马天麒 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马天阳 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马肖冰 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 毛东巍 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孟雨桐 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 逄昊 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 乔天宇 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 邱玉龙 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 宋璇 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孙磊 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 田博 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王秉琰 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王晨阳 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王金辉 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王敏学 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王泰 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王志晨 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 吴迪 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杨洪智 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杨仁行 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杨子越 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 姚嘉楠 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 殷思源 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 尹超 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 于涵煦 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 云沿淞 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张博昭 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张国豪 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张如一 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张文杰 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张栩彬 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张毅达 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张榆 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵丁燚 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵嘉琪 | 邯郸市第一中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵靖邦 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵靖宇 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵升 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 周振翔 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 宗必寰 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 左天佑 | 河北衡水中学 | 河北 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
【山西】
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 曹健 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 单隆坤 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 段新宇 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 段易通 | 长治市太行中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 范家良 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 郭致远 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 贾一鸣 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李嘉晨 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李子豪 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李宗润 | 山西省实验中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘邦砥 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 麻继杰 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马恺 | 长治市太行中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 秦光辉 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 秦一功 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 任昊 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 宋凯宏 | 山西省实验中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孙昊楠 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 覃泽恩 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王嘉璐 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王睿杰 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王昱峰 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 薛飞 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 闫琦琛 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张弛 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张佳健 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵广琛 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵浩楠 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵宣栋 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 周翰章 | 山西大学附属中学 | 山西 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
【辽宁】
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 曹伟豪 | 辽河油田第一高中 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈婧娴 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈刘皓 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 陈义豪 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 段易从 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 封凯诺 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 冯聪 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 冯浩天 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 傅昊博 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 高柏植 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 高茂东 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 高祖铖 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 关皓 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 郭培伦 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 韩宁 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 郝嘉懿 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 何放 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 胡瀚文 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 黄铁亮 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 贾锦辉 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 江世航 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 金川 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 雷嘉晖 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李博铭 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李枫霖 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李富聪 | 大连市第八中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李维灿 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘丰铭 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘昊辰 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘文亮 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 栾弘义 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马艺妮 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马有志 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孟子立 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 苗文韬 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 潘之遥 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孙博爱 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孙铭顺 | 沈阳二中 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 谭普元 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王靖霖 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王天舒 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王巍霖 | 丹东二中 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王轶冬 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王膺涵 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王震 | 大连市第八中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 邬子晗 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 吴克威 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 杨昊宸 | 沈阳东北育才学校 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 姚子薇 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 殷大利 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张恩萌 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张瑞晨 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张善淳 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张思源 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张蔚桐 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张亦弛 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张瀛 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 赵星宇 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 周睿智 | 大连第二十四中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 朱瑞昇 | 大连育明高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 祝恺彤 | 辽阳市第一高级中学 | 辽宁 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
【吉林】
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 白济源 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 毕泉智 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 才以德 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 蔡斌 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 常嘉诚 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 董亮 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 华思博 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 季广达 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李齐治 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李仁杰 | 长春市十一高中 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 李展宇 | 四平市第一高级中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 林奕莹 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘金龙 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘书玮 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘通 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 鲁双源 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 马瑞 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孟宏禹 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 倪宝华 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 宋宜轩 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孙小艺 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 孙中治 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王凯司 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王圣斌 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 王也 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 夏书涵 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 谢禹睿 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 徐运铎 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 许天远 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 许昕 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 臧家祺 | 吉林市第一中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
| 张禹珩 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 第31届全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区)一等奖 |
